King of Iron Cage Playoffs Game 2 Espada Vs GP
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 24, 2020 | 10:45 pm | Saiyan League | SLP1 |
Espada
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaldy Himawan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Rendy Wijaya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Mike Arnoldy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Syahrayza S | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| Total | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 |
Golden
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Nasution | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| Imbar Bey | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Yosua Rachmat | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| Total | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 |
Espada
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaldy Himawan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Rendy Wijaya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Mike Arnoldy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Syahrayza S | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| Total | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 |
Golden
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Nasution | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| Imbar Bey | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Yosua Rachmat | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| Total | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 |
