King of Iron Cage Game 9 Assassins vs Fire
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 24, 2020 | 10:00 pm | Saiyan League | SL1 |
Venom
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Made Adiguna | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Novi Satriady | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| Rendy Adrian | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| Zack Savero | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Total | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 34 |
Reddogs
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andry Silvanus | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Ferdy Haris | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Paul | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
| Ronnie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 |
Venom
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Made Adiguna | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Novi Satriady | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| Rendy Adrian | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| Zack Savero | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Total | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 34 |
Reddogs
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andry Silvanus | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Ferdy Haris | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Paul | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
| Ronnie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 |
Venom
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Made Adiguna | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Novi Satriady | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| Rendy Adrian | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| Zack Savero | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Total | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 34 |
Reddogs
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andry Silvanus | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Ferdy Haris | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Paul | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
| Ronnie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 |
