King of Iron Cage Game 3 Espada vs Assassins
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 24, 2020 | 8:30 pm | Saiyan League | SL1 |
Espada
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaldy Himawan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Rendy Wijaya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Arnoldy | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| Syahrayza S | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Total | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 |
Venom
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Made Adiguna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| Novi Satriady | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Rendy Adrian | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Zack Savero | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| Total | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 |
Espada
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaldy Himawan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Rendy Wijaya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Arnoldy | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| Syahrayza S | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Total | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 |
Venom
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Made Adiguna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| Novi Satriady | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Rendy Adrian | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Zack Savero | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| Total | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 |
Espada
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaldy Himawan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Rendy Wijaya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Arnoldy | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| Syahrayza S | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Total | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 |
Venom
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | F | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Made Adiguna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| Novi Satriady | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Rendy Adrian | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Zack Savero | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| Total | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 |
